Hasil UKK Tahun 2016 Hari I
Berikut hasil UKK TSM SMK Negeri 2 Binjai, Hari I Tanggal 15 Februari 2016:
Penyelenggaraan | : Hari I, Senin 15 Februari 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama Siswa | Nilai | Persentase | Total | Ket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikap | Pengetahuan | Keterampilan | Keterampilan | Pengetahuan | Sikap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Sub | 60% | 25% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rizki Rahmadhani | 3,50 | 3,00 | 1,60 | 3,13 | 4,00 | 2,91 | 1,75 | 0,75 | 0,53 | 7,55 | Lulus Bersyarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M.Gusti Affandi | 3,50 | 3,00 | 1,20 | 3,25 | 4,00 | 2,82 | 1,69 | 0,75 | 0,53 | 7,41 | Lulus Bersyarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Muhammad Dian | 3,00 | 2,50 | 0,83 | 2,38 | 3,00 | 2,07 | 1,24 | 0,63 | 0,45 | 5,79 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jeffriansyah | 4,00 | 3,00 | 1,90 | 3,88 | 3,66 | 3,15 | 1,89 | 0,75 | 0,60 | 8,09 | Lulus Bersyarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Muhammad Alfandi | 4,00 | 2,75 | 1,50 | 3,63 | 3,00 | 2,71 | 1,63 | 0,69 | 0,60 | 7,28 | Lulus Bersyarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M.Faisal Ritonga | 3,50 | 2,80 | 3,20 | 3,13 | 4,00 | 3,44 | 2,07 | 0,70 | 0,53 | 8,23 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Febri Yansyah | 4,00 | 2,50 | 1,90 | 3,75 | 3,33 | 2,99 | 1,80 | 0,63 | 0,60 | 7,55 | Lulus Bersyarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Firman Handiko | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 3,75 | 3,50 | 3,38 | 2,03 | 0,75 | 0,45 | 8,08 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Purwangga Antonim | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,33 | 2,44 | 1,47 | 0,75 | 0,60 | 7,04 | Lulus Bersyarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bambang Sumanto | 4,00 | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 2,28 | 0,88 | 0,60 | 9,39 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ahmad Fadli | 4,00 | 3,75 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 2,28 | 0,94 | 0,60 | 9,54 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gilang Pramana | 3,50 | 3,00 | 1,90 | 3,63 | 3,00 | 2,84 | 1,71 | 0,75 | 0,53 | 7,45 | Lulus Bersyarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Matius Ginting | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 2,38 | 2,16 | 1,51 | 0,91 | 0,38 | 0,30 | 3,96 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Frans Candra Gultom | 3,00 | 2,00 | 0,38 | 2,88 | 2,00 | 1,75 | 1,05 | 0,50 | 0,45 | 5,00 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M.Thoriq Aziz | 3,00 | 2,50 | 2,80 | 3,13 | 4,00 | 3,31 | 1,99 | 0,63 | 0,45 | 7,65 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Post a Comment