Hasil UKK Tahun 2016 Hari II
Berikut hasil UKK TSM SMK Negeri 2 Binjai, Hari II Tanggal 16 Februari 2016:
Penyelenggaraan | : Hari II, Selasa 16 Februari 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama Siswa | Nilai | Persentase | Total | Ket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikap | Pengetahuan | Keterampilan | Keterampilan | Pengetahuan | Sikap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Sub | 60% | 25% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MHD. Taufik Iskandar | 4,00 | 3,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 3,60 | 2,16 | 0,75 | 0,60 | 8,78 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roy Ade Putra Sembiring | 3,50 | 3,00 | 2,20 | 3,87 | 4,00 | 3,36 | 2,01 | 0,75 | 0,53 | 8,22 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Heri Wahyudi | 2,80 | 2,50 | 3,80 | 3,87 | 4,00 | 3,89 | 2,33 | 0,63 | 0,42 | 8,45 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pernando | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,62 | 4,00 | 3,04 | 1,82 | 0,63 | 0,45 | 7,25 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M.Eriza Rawy | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 2,50 | 1,50 | 0,50 | 0,60 | 6,50 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gilang Ramadhan | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 3,92 | 2,35 | 0,88 | 0,60 | 9,56 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dwiky Gunawan | 2,00 | 2,00 | 0,60 | 2,13 | 1,33 | 1,35 | 0,81 | 0,50 | 0,30 | 4,03 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tedi Syahputra | 4,00 | 2,50 | 1,63 | 1,75 | 4,00 | 2,46 | 1,48 | 0,63 | 0,60 | 6,75 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Yandi Haitami | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,62 | 4,00 | 3,87 | 2,32 | 0,88 | 0,60 | 9,50 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sihardo Manurung | 3,50 | 3,00 | 0,60 | 3,50 | 1,16 | 1,75 | 1,05 | 0,75 | 0,53 | 5,82 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ikbal Sanjaya | 4,00 | 3,00 | 3,40 | 3,62 | 4,00 | 3,67 | 2,20 | 0,75 | 0,60 | 8,89 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mahendra | 2,00 | 2,50 | 0,30 | 3,75 | 1,33 | 1,79 | 1,08 | 0,63 | 0,30 | 5,00 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Abdul Iswinja Siregar | 2,50 | 2,50 | 0,50 | 3,25 | 1,00 | 1,58 | 0,95 | 0,63 | 0,38 | 4,88 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ramu Setiawan | 4,00 | 3,50 | 3,40 | 3,75 | 4,00 | 3,72 | 2,23 | 0,88 | 0,60 | 9,26 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Endro Prakas Prabowo | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 3,50 | 1,50 | 2,00 | 1,20 | 0,75 | 0,45 | 6,00 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Post a Comment