Hasil UKK Tahun 2016 Hari III
Berikut hasil UKK TSM SMK Negeri 2 Binjai, Hari III Tanggal 17 Februari 2016:
Penyelenggaraan | : Hari III, Rabu 17 Februari 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama Siswa | Nilai | Persentase | Total | Ket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikap | Pengetahuan | Keterampilan | Keterampilan | Pengetahuan | Sikap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Sub | 60% | 25% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rendi Irawan | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,40 | 0,88 | 0,60 | 9,69 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Irham Nasution | 4,00 | 2,50 | 2,80 | 2,50 | 4,00 | 3,10 | 1,86 | 0,63 | 0,60 | 7,71 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ghalib Yudha Pratama | 2,00 | 2,50 | 1,20 | 2,40 | 1,00 | 1,53 | 0,92 | 0,63 | 0,30 | 4,61 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jefri | 3,00 | 2,70 | 0,80 | 2,88 | 4,00 | 2,56 | 1,54 | 0,68 | 0,45 | 6,65 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zakaria Sembiring | 3,50 | 3,00 | 0,80 | 1,50 | 1,33 | 1,21 | 0,73 | 0,75 | 0,53 | 5,00 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Awaluddin | 4,00 | 3,00 | 1,40 | 4,00 | 4,00 | 3,13 | 1,88 | 0,75 | 0,60 | 8,08 | Lulus Bersyarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Reynaldo Sembiring | 2,50 | 3,00 | 1,00 | 2,38 | 4,00 | 2,46 | 1,48 | 0,75 | 0,38 | 6,50 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M. Zubir Darmawan Nst | 3,00 | 2,00 | 0,40 | 2,25 | 2,00 | 1,55 | 0,93 | 0,50 | 0,45 | 4,70 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alvi Putra Pazni | 1,80 | 2,50 | 1,20 | 3,38 | 4,00 | 2,86 | 1,72 | 0,63 | 0,27 | 6,53 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andre Sitepu | 3,00 | 2,50 | 1,50 | 3,38 | 1,90 | 2,26 | 1,36 | 0,63 | 0,45 | 6,08 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Andrean Syahputra | 3,00 | 2,80 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 3,87 | 2,32 | 0,70 | 0,45 | 8,68 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nadil Ihza | 2,50 | 3,00 | 1,90 | 3,20 | 4,00 | 3,03 | 1,82 | 0,75 | 0,38 | 7,36 | Lulus Bersyarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Agustiar | 4,00 | 3,00 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 3,93 | 2,36 | 0,75 | 0,60 | 9,28 | Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Dema Rasya Dewa | 3,00 | 3,00 | 1,90 | 3,25 | 4,00 | 3,05 | 1,83 | 0,75 | 0,45 | 7,58 | Lulus Bersyarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bagas Ramadhan | 1,50 | 2,00 | 0,10 | 2,30 | 1,00 | 1,13 | 0,68 | 0,50 | 0,23 | 3,51 | Tidak Kompeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Post a Comment